产品代号 | 厚度(mm) | 氯含量(%) | 铁含量(%) | 高锰酸钾还原物含量(ml/g) |
S-GB-0.3 | 0.3±0.03 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤15 |
S-GB-0.4 | 0.4±0.03 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤15 |
S-GB-0.5 | 0.5±0.04 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤15 |
S-GB-0.6 | 0.6±0.04 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤15 |
S-GB-0.8 | 0.8±0.05 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤15 |
